بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه – خدمات بازرگانی در ترکیه –
در تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۱
خدمات مشاوره ای و خدمات بازرگانی
شرکت بین المللی پارس ترکان با دارا بودن کادری بسیار مجرب و با تجربه ( در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه ) و با تجربه ۸ ساله ، جهت رفاه بازرگانان خدمات مختلفی را در سبد فعالیت های خود قرار داده است که از آن جمله به موارد ذیل اشاره میگردد ( خدمات بازرگانی در ترکیه و مشاوره خدمات بازرگانی ) :
- ثبت شرکت در ترکیه در تمام شهرهای ترکیه و همچنین ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه
- اخذ انواع اقامت ترکیه برای کلیه اعضای خانواده
- خدمات مشاوره ای در زمینه گشایش اعتبار ( LC ) در بانک های کشور ترکیه
- خدمات مشاوره ای جهت واردات از ترکیه و صادرات به ترکیه از ایران و کشورهای اروپایی و آسیایی
- برپائی میتینگ های اختصاصی درصنوف خاص ( معماری ؛ عمران و شهرسازی ؛ پزشکی وپیراپزشکی ؛ موادغذائی ؛ پوشاک و البسه و سایر صنوف )
- بازدید از پروژه های عمرانی وشهری و . . . در شهرهای مختلف کشور ترکیه
- برپائی شوروم های اختصاصی برای هیئت های ایرانی و ترک در ایران و ترکیه
- خدمات مشاوره ای جهت بازاریابی بین المللی و داخلی محصولات در ترکیه و اروپا
- خدمات مشاوره ای جهت حمل و نقل بین المللی از طریق ترکیه با اروپا و سایر کشورها
- خدمات مشاوره ای در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت در ترکیه
- ترخیص کالا از کلیه گمرکات ایران وکشور ترکیه و تحویل کالا به مشتریان در ایران و ترکیه
- خدمات مشاوره ای در ترکیه در خصوص انتقال دانش فنی در صنوف مختلف تولیدی و خدماتی و …. در کلیه استان ها و شهرهای ترکیه
- خدمات مشاوره گمرکی ایران و ترکیه و از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی و سایر کشورها
لازم به ذکر است شرکت پارس ترکان نیز در زمینه واردات ماشین آلات وتجهیزات صنعتی ( بصورت نو و کارکرده بصورت کاملا تخصصی ) از کشور های آلمان و اتحادیه اروپا در زمینه های زیر نیز فعالیت مستقیم وبدون واسطه و بصورت کاملا تخصصی دارد :
۱- دستگاه پانچ ورق پریما پاور مدل سال ۲۰۱۲ میلادی
مشخصات دستگاه فوق:
| PRIMA POWER CNC PUNCHING MACHINE, Year of build 2012 | ||
| SPECIFICATION | ||
| Punching force (ton) | ۲۳ | تناژ |
| Max. sheet size (XxY mm) | ۲٫۵۳۰ x 1.270 | ماکسیمم سایز ورق |
| Movement X-axis (mm) | ۲۵۸۴ | کورس محور x |
| Movement Y-axis (mm) | ۱۳۱۷ | کورس محور y |
| Max. positioning speed (X/Y, m/min) | ۹۰ / ۶۰ | ماکسیمم و بالاترین سرعت پوزیشن |
| Simultaneous positioningspeed (X+Y m/min) | ۱۰۸ | سرعت موقعیت همزمان |
| Max. sheet thickness (mm) | ۸ | ضخامت ورق |
| Total number of revolverstations | ۲۰ | تعداد ابزار |
| Number of auto-index stations | ۴ | تعداد ایستگاه ایندکس |
| Turret rotation speed (rpm) | ۲۴ | سرعت چرخش تارت |
| Tool changing time (sec.) | ۱ – ۳ | زمان تعویض ابزار |
| Max. hole diameter (mm) | ۸۹ | ماکسیمم قطر سوراخ |
| Max. workpiece weight (kg) | ۲۰۰ | ماکسیمم وزن قطعه کار |
| Max. nibbling frequency (1/min) | ۷۰۰ | ماکسیمم فرکانس نیبلینگ |
| Weight (kg) | ۱۰۵۰۰ | وزن دستگاه فوق |
۲- دستگاه برش لیزر ترومپف مدل سال ۲۰۰۸
مشخصات دستگاه :
| TRUMPF CNC LASER CUTTING MACHINE, Year of build 2008 | ||
| SPECIFICATION | ||
| Working area (XxYxZ, mm) | ۳٫۰۰۰ x 1.500 x 115 | حوزه کاری |
| Max. workpiece weight (kg) | ۹۰۰ | حداکثر وزن قطعه کار |
| Max. laserpower (Watt) | ۵۰۰۰ | حداکثر قدرت لیزر |
| Max. sheet thickness steel (mm) | ۲۵ | حداکثر ضخامت ورق های فولادی |
| Max. sheet thickness alloyed steel (mm) | ۲۰ | حداکثر. فولاد ضخامت ورق آلیاژی |
| Max. sheet thickness alloyed aluminium (mm) | ۱۲ | حداکثر. فولاد ضخامت ورق آلومینیوم |
| Positioning speed X/Y (m/min) | ۲۰۰ / ۲۰۰ | سرعت موقعیت |
| Simultaneous positioningspeed (X+Y m/min) | ۳۰۰ | سرعت موقعیت همزمان |
| Machine weight (kg) | ۱۲٫۰۰۰ (ex. Liftmaster) | وزن این دستگاه |
| Machine length (mm) | ۱۱٫۲۵۰ (Ex. LiftMaster). | طول دستگاه |
| Machine width (mm) | ۴٫۶۰۰ (Ex. Liftmaster). | عرض این دستگاه |
| Machine height (mm) | ۲٫۴۰۰ (Ex. Liftmaster) | ارتفاع دستگاه |
| Equipment | Liftmaster | تجهیزات |
۳- دستگاه برش ورق گیوتین – کاتینگ آمادا مدل سال ۲۰۰۶
مشخصات دستگاه بالا :
| AMADA SHEET CUTTING MACHINE, Year of build 2006 | ||
| SPECIFICATION | ||
| Cutting length (mm) | ۳۰۵۰ | طول برش دستگاه برش |
| Capacity (mm) | ۶ | ضخامت ورق |
| Backgauge range (mm) | ۱۰۰۰ | |
| Number of hold-down clamps | ۱۶ | تعداد کلمپ |
| Motor power (kW) | ۴۲۱۳۱ | قدرت موتور |
| Weight (kg) | ۶۰۳۰ | وزن |
| Length (mm) | ۳۸۳۰ | طول |
| Width (mm) | ۲۲۳۰ | عرض |
| Height (mm) | ۱۸۷۰ | ارتفاع |
| Working height (mm) | ۸۵۵ | ارتفاع کار |
| Equipment | Sheetsupport | تجهیزات |
۴- دستگاه پرس برک (خمکاری ورق) ۲۰۰۲
مشخصات دستگاه :
| SAFAN CNC PRESS BRAKE, Year of build 2002 | ||
| SPECIFICATION | ||
| Press force (ton) | ۱۱۰ | فشار پرس |
| Folding length (mm) | ۳,۱۰۰ | طول خم |
| Tool clamping system | BAPS (Mech | |
| Back gauge | X. | |
| Stroke (mm) | ۱۸۰ | حرکت |
| Approx. speed (mm/sec) | ۶۵ | سرعت تقریبی |
| Bending speed (mm/sec) | ۹ | سرعت خم |
| Return speed (mm/sec) | ۶۵ | سرعت بازگشت |
| Motor power (kW) | ۷٫۵ | قدرت موتور |
| Weight (kg) | ۸,۴۰۰ | وزن دستگاه |
| Length (mm) | ۳,۵۵۰ | طول دستگاه |
| Width (mm) | ۱,۶۰۰ | عرض دستگاه |
| Height (mm) | ۲,۶۰۰ | ارتفاع دستگاه |
| Max. Distance between side frames(mm) | ۲,۵۵۰ | حداکثر فاصله بین فریم |
| Working height (mm) | ۹۰۰ | ارتفاع کار |
| Throat depth (mm) | ۴۰۰ | عمق خم |
۵- دستگاه پانچ ورق آمادا ۱۹۹۷
مشخصات دستگاه :
| SPECIFICATION | ||
| Punching force (ton) | ۲۰ | تناژ |
| Max. sheet size (XxY mm) | ۲٫۵۴۰ x | ماکسیمم سایز ورق |
| Movement X-axis (mm) | ۱۲۷۰ | کورس محور x |
| Movement Y-axis (mm) | ۱۲۷۰ | کورس محور y |
| Max. positioning speed (X/Y, m/min) | ۶۵ / ۵۰ | ماکسیمم سرعت پوزیشن |
| Max. sheet thickness (mm) | ۶٫۲ | ضخامت ورق |
| Total number of revolverstations | ۳۱ | تعداد ابزار |
| Turret rotation speed (rpm) | ۳۵ | سرعت چرخش تارت |
| Weight (kg) | ۹۲۰۰ | وزن دستگاه |
| Machinelength (mm) | ۵,۰۳۰ | طول دستگاه |
| Machinewidth (mm) | ۲,۶۳۰ | عرض دستگاه |
| Height (mm) | ۲,۸۴۰ | ارتفاع دستگاه |


















