بروز رسانی اطلاعات و قوانین مربوط به این صفحه
در روز یازدهم آبان ماه سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است
صادرات و واردات ترکیه ۲۰۱۸
سال | صادرات | واردات |
۲۰۱۶ | ۱۱۳/۸ | ۱۸۵/۵ |
۲۰۱۷ | ۱۳۵ | ۲۴۰/۸ |
۲۰۱۸ | ۱۵۲/۴ | ۲۳۶/۵ |
نام کشور | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ |
روسیه | ۱۱/۳ | ۹/۹ | ۱۱/۶ |
آلمان | ۹ | ۹/۵ | ۹/۵ |
چین | ۹ | ۹ | ۹/۳ |
اتحادیه اروپا | ۶ | ۶/۷ | ۶/۶ |
ایتالیا | ۵/۶ | ۵/۶ | ۵/۵ |
ایران | ۵/۱ | ۵/۲ | ۴/۱ |
فرانسه | ۳/۶ | ۳/۸ | ۴/۴ |
اسپانیا | ۲/۵ | ۲/۶ | ۲/۶ |
هندوستان | ۲/۵ | ۲/۷ | ۱/۸ |
کره جنوبی | ۲/۴ | ۲/۶ | ۲/۶ |
نام کشور | ۲۰۱۸ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۶ |
آلمان | ۱۳/۱ | ۱۳/۹ | ۱۱/۴ |
عراق | ۱۰/۸ | ۸/۳ | ۶ |
ایران | ۹/۹ | ۳/۵ | ۳ |
انگلستان | ۸/۶ | ۸/۱ | ۷/۲ |
اتحادیه اروپا | ۸/۱ | ۳/۷ | ۳/۳ |
روسیه | ۶/۶ | ۵/۹ | ۴/۶ |
ایتالیا | ۶/۳ | ۷/۸ | ۶/۵ |
فرانسه | ۶/۱ | ۶/۸ | ۶ |
امارات | ۵/۶ | ۴/۵ | ۳/۷ |
اسپانیا | ۳/۷ | ۳/۹ | ۳/۵ |
آمار صادرات و واردات ترکیه ۲۰۱۸